Details
- Great novelty horn
- Fits most handlebars
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Alien | 072774957538 | 95753 | 210000033694 |
| Parrot | 072774936854 | 93685 | 210000001779 |
| Penguin | 072774966363 | 96636 | 210000001789 |
| Pig | 072774941025 | 94102 | 210000012466 |
| Shark | 072774957521 | 95752 | 210000008454 |
| Skull | 072774947928 | 94792 | 210000012467 |
| Squirrel | 072774976317 | 97631 | 210000007291 |
| Sumo | 072774938285 | 93828 | 210000015621 |
| Tiger | 072774976324 | 97632 | 210000020721 |
| Turtle | 072774938674 | 93867 | 210000001787 |
| Alligator | 072774938667 | 93866 | 210000007671 |
| Unicorn | 888571058732 | 912893 | 210000026466 |
| Whale | 072774936816 | 93681 | 210000011867 |
| Cow | 072774936885 | 93688 | 210000001793 |
| Dalmatian | 072774966349 | 96634 | 210000028685 |
| Dog | 072774976331 | 97633 | |
| Frog | 072774947911 | 94791 | 210000018388 |
| Giraffe | 072774976294 | 97629 | 1775 |
| Kaola | 072774966356 | 96635 | 11848 |
| Panda | 072774976300 | 97630 | 210000012295 |
